Obec Sklabiňa
priemerné hodnoty | 4.59 | 25.11 | 190.49 | 48.31 | 4.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
dátum | tonáž | vrecia | KUKA 110 l | KUKA 240 l | BOBOR 1100 l | doklad |
14.01.2021 | 4.90 | 12 | 149 | 60 | 5 | náhľad |
31.12.2020 | 5.20 | 18 | 197 | 57 | 4 | náhľad |
17.12.2020 | 5.35 | 0 | 184 | 35 | 7 | náhľad |
03.12.2020 | 5.36 | 22 | 202 | 63 | 6 | náhľad |
19.11.2020 | 4.35 | 12 | 201 | 60 | 5 | náhľad |
05.11.2020 | 5.00 | 23 | 201 | 58 | 4 | náhľad |
22.10.2020 | 4.51 | 17 | 199 | 59 | 6 | náhľad |
08.10.2020 | 4.28 | 18 | 200 | 60 | 3 | náhľad |
24.09.2020 | 3.80 | 22 | 198 | 59 | 4 | náhľad |
10.09.2020 | 3.74 | 21 | 201 | 60 | 4 | náhľad |
27.08.2020 | 3.90 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
13.08.2020 | 3.78 | 16 | 199 | 62 | 4 | náhľad |
30.07.2020 | 3.53 | 18 | 199 | 60 | 3 | náhľad |
16.07.2020 | 3.84 | 18 | 200 | 60 | 3 | náhľad |
02.07.2020 | 3.48 | 12 | 192 | 54 | 2 | náhľad |
18.06.2020 | 4.15 | 22 | 194 | 56 | 5 | náhľad |
04.06.2020 | 4.01 | 22 | 196 | 54 | 5 | náhľad |
21.05.2020 | 4.46 | 23 | 197 | 58 | 4 | náhľad |
07.05.2020 | 3.90 | 18 | 196 | 54 | 4 | náhľad |
23.04.2020 | 4.79 | 15 | 198 | 52 | 4 | náhľad |
09.04.2020 | 4.55 | 22 | 195 | 55 | 6 | náhľad |
26.03.2020 | 5.22 | 28 | 197 | 10 | 5 | náhľad |
12.03.2020 | 4.98 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
27.02.2020 | 4.97 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
13.02.2020 | 4.89 | 12 | 196 | 57 | 6 | náhľad |
30.01.2020 | 4.58 | 13 | 195 | 56 | 6 | náhľad |
16.01.2020 | 4.61 | 38 | 196 | 57 | 5 | náhľad |
03.01.2020 | 4.43 | 16 | 196 | 57 | 3 | náhľad |
19.12.2019 | 5.97 | 7 | 197 | 57 | 7 | náhľad |
05.12.2019 | 4.42 | 32 | 192 | 55 | 6 | náhľad |
21.11.2019 | 4.05 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
07.11.2019 | 4.64 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
24.10.2019 | 4.16 | 16 | 196 | 57 | 3 | náhľad |
10.10.2019 | 4.67 | 28 | 197 | 57 | 5 | náhľad |
26.09.2019 | 3.76 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
12.09.2019 | 3.77 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
29.08.2019 | 3.74 | 18 | 195 | 52 | 4 | náhľad |
15.08.2019 | 3.77 | 18 | 192 | 55 | 2 | náhľad |
01.08.2019 | 3.35 | 18 | 192 | 54 | 3 | náhľad |
18.07.2019 | 3.95 | 28 | 197 | 58 | 2 | náhľad |
04.07.2019 | 3.59 | 18 | 192 | 55 | 3 | náhľad |
20.06.2019 | 3.80 | 25 | 195 | 52 | 3 | náhľad |
06.06.2019 | 3.55 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
23.05.2019 | 4.31 | 23 | 198 | 51 | 3 | náhľad |
09.05.2019 | 4.54 | 26 | 198 | 35 | 5 | náhľad |
25.04.2019 | 4.29 | 25 | 195 | 57 | 3 | náhľad |
11.04.2019 | 5.03 | 34 | 197 | 56 | 5 | náhľad |
28.03.2019 | 5.72 | 23 | 199 | 58 | 5 | náhľad |
14.03.2019 | 4.49 | 18 | 192 | 54 | 3 | náhľad |
28.02.2019 | 5.43 | 18 | 199 | 58 | 5 | náhľad |
14.02.2019 | 4.97 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
31.01.2019 | 5.30 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
17.01.2019 | 3.92 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
04.01.2019 | 5.35 | 22 | 198 | 56 | 3 | náhľad |
20.12.2018 | 4.80 | 22 | 198 | 57 | 5 | náhľad |
06.12.2018 | 5.10 | 28 | 199 | 59 | 5 | náhľad |
22.11.2018 | 4.69 | 26 | 198 | 59 | 5 | náhľad |
08.11.2018 | 5.49 | 38 | 195 | 58 | 5 | náhľad |
25.10.2018 | 4.32 | 28 | 183 | 31 | 2 | náhľad |
11.10.2018 | 5.63 | 45 | 181 | 32 | 5 | náhľad |
27.09.2018 | 3.70 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
13.09.2018 | 4.45 | 42 | 180 | 33 | 3 | náhľad |
30.08.2018 | 4.13 | 45 | 174 | 32 | 3 | náhľad |
16.08.2018 | 6.14 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
02.08.2018 | 4.79 | 25 | 179 | 31 | 3 | náhľad |
19.07.2018 | 4.30 | 24 | 178 | 31 | 1 | náhľad |
05.07.2018 | 3.52 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
21.06.2018 | 4.64 | 24 | 178 | 31 | 3 | náhľad |
07.06.2018 | 4.03 | 28 | 178 | 32 | 3 | náhľad |
24.05.2018 | 4.02 | 38 | 178 | 31 | 4 | náhľad |
10.05.2018 | 4.51 | 42 | 179 | 33 | 5 | náhľad |
26.04.2018 | 4.88 | 32 | 171 | 28 | 3 | náhľad |
12.04.2018 | 5.65 | 38 | 176 | 32 | 5 | náhľad |
29.03.2018 | 5.67 | 51 | 176 | 28 | 5 | náhľad |
15.03.2018 | 5.73 | 38 | 184 | 35 | 4 | náhľad |
01.03.2018 | 5.09 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
15.02.2018 | 5.00 | 38 | 174 | 29 | 5 | náhľad |
01.02.2018 | 5.70 | 42 | 176 | 31 | 5 | náhľad |
18.01.2018 | 4.37 | 38 | 172 | 28 | 5 | náhľad |
04.01.2018 | 6.02 | ? | ? | ? | ? | náhľad |
21.12.2017 | 5.37 | 45 | 176 | 29 | 5 | náhľad |
Vyvozy 1.04
2020 © Obec Sklabiňa