Obec Sklabiňa
priemerné hodnoty | 4.24 | 22.63 | 183.40 | 55.37 | 4.76 |
---|---|---|---|---|---|
dátum | tonáž | vrecia | KUKA 110 l | KUKA 240 l | BOBOR 1100 l |
25.07.2024 | 2.64 | ? | 154 | 55 | 2 |
11.07.2024 | 3.05 | ? | 160 | 55 | 3 |
27.06.2024 | 2.24 | ? | 144 | 38 | 1 |
13.06.2024 | 3.60 | ? | 126 | 64 | 3 |
30.05.2024 | 3.20 | ? | 138 | 49 | 2 |
16.05.2024 | 3.40 | ? | 162 | 61 | 2 |
02.05.2024 | 4.46 | ? | 138 | 53 | 5 |
18.04.2024 | 3.47 | ? | 152 | 57 | 7 |
04.04.2024 | 3.68 | ? | 188 | 65 | 8 |
21.03.2024 | 3.68 | ? | 158 | 60 | 7 |
07.03.2024 | 4.32 | ? | 152 | 57 | 7 |
22.02.2024 | 3.97 | ? | 171 | 57 | 5 |
08.02.2024 | 3.82 | ? | 157 | 57 | 7 |
25.01.2024 | 5.25 | ? | 154 | 55 | 7 |
11.01.2024 | 3.91 | ? | 188 | 65 | 5 |
29.12.2023 | 4.84 | ? | 186 | 66 | 6 |
14.12.2023 | 4.13 | ? | 181 | 63 | 8 |
30.11.2023 | 4.66 | ? | ? | ? | ? |
16.11.2023 | 4.06 | ? | ? | ? | ? |
02.11.2023 | 4.54 | ? | ? | ? | ? |
19.10.2023 | 3.28 | ? | 181 | 163 | 4 |
05.10.2023 | 3.07 | ? | 188 | 64 | 3 |
21.09.2023 | 2.86 | ? | 186 | 63 | 4 |
07.09.2023 | 3.18 | ? | 178 | 55 | 3 |
24.08.2023 | 3.00 | ? | 188 | 65 | 3 |
10.08.2023 | 3.41 | ? | 187 | 64 | 2 |
27.07.2023 | 2.66 | ? | 183 | 63 | 3 |
13.07.2023 | 3.23 | ? | 179 | 65 | 4 |
29.06.2023 | 3.30 | ? | 177 | 61 | 3 |
15.06.2023 | 3.26 | ? | 183 | 60 | 3 |
01.06.2023 | 3.07 | ? | 179 | 64 | 5 |
18.05.2023 | 3.62 | ? | 181 | 64 | 3 |
04.05.2023 | 3.51 | ? | 160 | 61 | 5 |
20.04.2023 | 4.17 | ? | 188 | 65 | 6 |
06.04.2023 | 3.71 | ? | 190 | 65 | 8 |
23.03.2023 | 4.80 | ? | 188 | 65 | 8 |
09.03.2023 | 3.89 | ? | 163 | 61 | 7 |
23.02.2023 | 5.14 | ? | 188 | 65 | 8 |
09.02.2023 | 3.91 | ? | 172 | 63 | 8 |
26.01.2023 | 4.16 | ? | 179 | 61 | 7 |
12.01.2023 | 4.90 | ? | 161 | 41 | 6 |
15.12.2022 | 4.14 | ? | 188 | 47 | 7 |
01.12.2022 | 4.69 | ? | 172 | 63 | 7 |
17.11.2022 | 4.06 | ? | 183 | 53 | 8 |
03.11.2022 | 3.91 | 7 | 142 | 43 | 5 |
20.10.2022 | 3.43 | 16 | 139 | 44 | 5 |
06.10.2022 | 4.24 | ? | 188 | 65 | 6 |
22.09.2022 | 3.02 | ? | 188 | 65 | 6 |
08.09.2022 | 3.31 | ? | 188 | 65 | 6 |
25.08.2022 | 2.85 | ? | ? | ? | ? |
11.08.2022 | 3.17 | ? | ? | ? | ? |
28.07.2022 | 2.74 | ? | ? | ? | ? |
14.07.2022 | 3.36 | ? | ? | ? | ? |
30.06.2022 | 2.85 | ? | ? | ? | ? |
16.06.2022 | 3.24 | ? | 188 | 65 | 6 |
02.06.2022 | 3.00 | ? | ? | ? | ? |
19.05.2022 | 4.34 | ? | ? | ? | ? |
05.05.2022 | 3.94 | ? | ? | ? | ? |
21.04.2022 | 4.98 | ? | 188 | 65 | 8 |
07.04.2022 | 4.04 | 11 | 188 | 65 | 8 |
24.03.2022 | 6.02 | 16 | 188 | 65 | 8 |
10.03.2022 | 3.90 | ? | 183 | 61 | 4 |
24.02.2022 | 5.25 | ? | 185 | 64 | 7 |
10.02.2022 | 4.00 | ? | ? | ? | ? |
27.01.2022 | 4.45 | ? | ? | ? | ? |
13.01.2022 | 3.96 | ? | 182 | 61 | 3 |
30.12.2021 | 5.37 | ? | 186 | 61 | 4 |
16.12.2021 | 4.27 | 2 | 186 | 62 | 5 |
02.12.2021 | 4.43 | ? | 183 | 62 | 3 |
18.11.2021 | 4.51 | 18 | 186 | 61 | 7 |
04.11.2021 | 4.40 | 16 | 184 | 64 | 5 |
21.10.2021 | 3.91 | 21 | 182 | 61 | 5 |
07.10.2021 | 3.86 | 18 | 182 | 61 | 3 |
23.09.2021 | 3.38 | ? | ? | ? | ? |
09.09.2021 | 3.76 | ? | 188 | 65 | 7 |
26.08.2021 | 3.54 | 16 | 188 | 65 | 8 |
12.08.2021 | 3.80 | 18 | 184 | 61 | 5 |
29.07.2021 | 3.34 | ? | 188 | 65 | 8 |
15.07.2021 | 3.50 | 18 | 185 | 61 | 5 |
01.07.2021 | 2.88 | 12 | 181 | 61 | 4 |
17.06.2021 | 3.96 | 16 | 182 | 61 | 5 |
03.06.2021 | 3.60 | 12 | 182 | 63 | 4 |
20.05.2021 | 4.34 | 21 | 184 | 61 | 5 |
06.05.2021 | 4.42 | 14 | 181 | 63 | 5 |
22.04.2021 | 4.75 | 14 | 183 | 61 | 4 |
08.04.2021 | 4.34 | 12 | 181 | 59 | 6 |
25.03.2021 | 4.96 | 15 | 185 | 64 | 6 |
11.03.2021 | 4.69 | 12 | 201 | 61 | 6 |
25.02.2021 | 5.19 | 24 | 200 | 59 | 5 |
11.02.2021 | 4.97 | 8 | 197 | 58 | 6 |
28.01.2021 | 3.85 | ? | ? | ? | ? |
14.01.2021 | 4.90 | 12 | 149 | 60 | 5 |
31.12.2020 | 5.20 | 18 | 197 | 57 | 4 |
17.12.2020 | 5.35 | ? | 184 | 35 | 7 |
03.12.2020 | 5.36 | 22 | 202 | 63 | 6 |
19.11.2020 | 4.35 | 12 | 201 | 60 | 5 |
05.11.2020 | 5.00 | 23 | 201 | 58 | 4 |
22.10.2020 | 4.51 | 17 | 199 | 59 | 6 |
08.10.2020 | 4.28 | 18 | 200 | 60 | 3 |
24.09.2020 | 3.80 | 22 | 198 | 59 | 4 |
10.09.2020 | 3.74 | 21 | 201 | 60 | 4 |
27.08.2020 | 3.90 | ? | ? | ? | ? |
13.08.2020 | 3.78 | 16 | 199 | 62 | 4 |
30.07.2020 | 3.53 | 18 | 199 | 60 | 3 |
16.07.2020 | 3.84 | 18 | 200 | 60 | 3 |
02.07.2020 | 3.48 | 12 | 192 | 54 | 2 |
18.06.2020 | 4.15 | 22 | 194 | 56 | 5 |
04.06.2020 | 4.01 | 22 | 196 | 54 | 5 |
21.05.2020 | 4.46 | 23 | 197 | 58 | 4 |
07.05.2020 | 3.90 | 18 | 196 | 54 | 4 |
23.04.2020 | 4.79 | 15 | 198 | 52 | 4 |
09.04.2020 | 4.55 | 22 | 195 | 55 | 6 |
26.03.2020 | 5.22 | 28 | 197 | 10 | 5 |
12.03.2020 | 4.98 | ? | ? | ? | ? |
27.02.2020 | 4.97 | ? | ? | ? | ? |
13.02.2020 | 4.89 | 12 | 196 | 57 | 6 |
30.01.2020 | 4.58 | 13 | 195 | 56 | 6 |
16.01.2020 | 4.61 | 38 | 196 | 57 | 5 |
03.01.2020 | 4.43 | 16 | 196 | 57 | 3 |
19.12.2019 | 5.97 | 7 | 197 | 57 | 7 |
05.12.2019 | 4.42 | 32 | 192 | 55 | 6 |
21.11.2019 | 4.05 | ? | ? | ? | ? |
07.11.2019 | 4.64 | ? | ? | ? | ? |
24.10.2019 | 4.16 | 16 | 196 | 57 | 3 |
10.10.2019 | 4.67 | 28 | 197 | 57 | 5 |
26.09.2019 | 3.76 | ? | ? | ? | ? |
12.09.2019 | 3.77 | ? | ? | ? | ? |
29.08.2019 | 3.74 | 18 | 195 | 52 | 4 |
15.08.2019 | 3.77 | 18 | 192 | 55 | 2 |
01.08.2019 | 3.35 | 18 | 192 | 54 | 3 |
18.07.2019 | 3.95 | 28 | 197 | 58 | 2 |
04.07.2019 | 3.59 | 18 | 192 | 55 | 3 |
20.06.2019 | 3.80 | 25 | 195 | 52 | 3 |
06.06.2019 | 3.55 | ? | ? | ? | ? |
23.05.2019 | 4.31 | 23 | 198 | 51 | 3 |
09.05.2019 | 4.54 | 26 | 198 | 35 | 5 |
25.04.2019 | 4.29 | 25 | 195 | 57 | 3 |
11.04.2019 | 5.03 | 34 | 197 | 56 | 5 |
28.03.2019 | 5.72 | 23 | 199 | 58 | 5 |
14.03.2019 | 4.49 | 18 | 192 | 54 | 3 |
28.02.2019 | 5.43 | 18 | 199 | 58 | 5 |
14.02.2019 | 4.97 | ? | ? | ? | ? |
31.01.2019 | 5.30 | ? | ? | ? | ? |
17.01.2019 | 3.92 | ? | ? | ? | ? |
04.01.2019 | 5.35 | 22 | 198 | 56 | 3 |
20.12.2018 | 4.80 | 22 | 198 | 57 | 5 |
06.12.2018 | 5.10 | 28 | 199 | 59 | 5 |
22.11.2018 | 4.69 | 26 | 198 | 59 | 5 |
08.11.2018 | 5.49 | 38 | 195 | 58 | 5 |
25.10.2018 | 4.32 | 28 | 183 | 31 | 2 |
11.10.2018 | 5.63 | 45 | 181 | 32 | 5 |
27.09.2018 | 3.70 | ? | ? | ? | ? |
13.09.2018 | 4.45 | 42 | 180 | 33 | 3 |
30.08.2018 | 4.13 | 45 | 174 | 32 | 3 |
16.08.2018 | 6.14 | ? | ? | ? | ? |
02.08.2018 | 4.79 | 25 | 179 | 31 | 3 |
19.07.2018 | 4.30 | 24 | 178 | 31 | 1 |
05.07.2018 | 3.52 | ? | ? | ? | ? |
21.06.2018 | 4.64 | 24 | 178 | 31 | 3 |
07.06.2018 | 4.03 | 28 | 178 | 32 | 3 |
24.05.2018 | 4.02 | 38 | 178 | 31 | 4 |
10.05.2018 | 4.51 | 42 | 179 | 33 | 5 |
26.04.2018 | 4.88 | 32 | 171 | 28 | 3 |
12.04.2018 | 5.65 | 38 | 176 | 32 | 5 |
29.03.2018 | 5.67 | 51 | 176 | 28 | 5 |
15.03.2018 | 5.73 | 38 | 184 | 35 | 4 |
01.03.2018 | 5.09 | ? | ? | ? | ? |
15.02.2018 | 5.00 | 38 | 174 | 29 | 5 |
01.02.2018 | 5.70 | 42 | 176 | 31 | 5 |
18.01.2018 | 4.37 | 38 | 172 | 28 | 5 |
04.01.2018 | 6.02 | ? | ? | ? | ? |
21.12.2017 | 5.37 | 45 | 176 | 29 | 5 |
Vyvozy 1.05
2024 © Obec Sklabiňa